1.1. POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
"La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, a través de un Talento Humano altamente competente, con el compromiso de la Alta Dirección y de toda la comunidad académica y administrativa; implementa modelos y herramientas de planificación estratégica, control en la operación, autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo en todos sus procesos; fortaleciendo así el cumplimiento de su misión y visión, asegurando de ésta manera el desarrollo de su función sustantiva en la Docencia y desde ésta, a laInvestigación y la Proyección Social. con el fin de atender las necesidades y satisfacer las expectativas del cliente y los diferentes grupos de interés y dando cumplimiento a los requisitos legalesaplicables”.
1.2. OBJETIVOS DE CALIDAD:
La Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de la ciudad de Armenia, ha definido sus objetivos de calidad, los cuales están sincronizados con la Misión y la Visión de la Institución y el plan de Desarrollo Institucional - PDI.
Nro. | Objetivo de Calidad | Línea PDI con la que se articula | Proceso responsable de gestionarlo |
1 | Definir lineamientos de gobierno, gobernanza y gobernabilidad, que den respuesta a las necesidades de la institución | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | |
2 | Generar sostenibilidad administrativa y financiera en la institución, para garantizar el desarrollo de sus actividades misionales y de apoyo. | Línea #1 - Fortalecimiento Institucional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
3 | Fortalecer el capital Humano de la CUE a través de la implementación de proyectos humanización de la Organización, Mercadeo Interno, para así impactar los procesos organizacionales de manera exitosa. | Línea #1 - Fortalecimiento Institucional | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
4 | Fortalecer los procesos estratégicos de Bienestar Institucional para contribuir a la prevención de la deserción y promoción de la graduación de los estudiantes. | Línea #1 - Fortalecimiento Institucional | BIENESTAR INSTITUCIONAL |
5 | Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de la institución para sustentar las actividades académicas y administrativas de la institución en los próximos 10 años. | Línea #1 - Fortalecimiento Institucional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA |
6 | Fortalecer el sistema interno de aseguramiento de calidad de los programas académicos y de la institución, como soporte al cumplimiento de la misión de cada uno de ellos, asegurando la Pertinencia, el Crecimiento y la mejora Continua | Línea #2 - Aseguramiento interno de la Calidad Académica | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |
7 | Desarrollar y fortalecer académicamente la CUE AvH mediante el crecimiento de la oferta académica, la innovación y la sostenibilidad de los programas académicos. | Línea #3 - Fortalecimiento Académico | DOCENCIA |
8 | Propender por la consolidación de una cultura investigativa, la cualificación de la producción científica y el fortalecimiento de las relaciones internas y externas en la Institución. | Línea #4 - Fortalecimiento de la Investigación | INVESTIGACIONES |
9 | Generación de impacto social, empresarial e institucional, a través de los escenarios de relacionamiento externo. | Línea #5 - Fortalecimiento de la Proyección Social | PROYECCIÓN SOCIAL |
1.3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD:
Para Determinar el alcance se tuvo en cuenta:
- Análisis de la Información del contexto organizacional (Interno y Externo)
- Comprensión de las partes interesadas
- Identificación de los requisitos legales, reglamentarios y normativos aplicables a la CUE AvH.
- Determinación de los Servicios ofrecidos por la Institución y los Proceso Internos para llevarlos a cabo
Diseño y prestación de servicios de educación superior, en los niveles de pregrado y postgrado, a través de los ejes misionales de la docencia y a través de esta a la investigación y la proyección social con programas académicos en los campos de las ciencias, las técnicas, las tecnologías y las humanidades.
Accesos directos para colaboradores
Dot Project - BSC (Plataforma de creación y seguimiento de proyectos de la institución para BSC, Acreditación, CNA).
PHP File Navigator (Plataforma de gestión Documental de uso en acreditación y EFQM).