Conoce los porcentajes de descuentos que la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt tiene para aliados, funcionarios y entes gubernamentales.
BENEFICIARIO | RESOLUCIÓN | PREGRADO | POSTGRADO | EDUCACIÓN CONTINUA | OBSERVACIONES |
COLABORADORES | |||||
Administrativos | 010 de 2018 | Discrecional | Discrecional | 30% | No es acumulable con otros descuentos |
Docentes Tiempo Completo | Discrecional | Discrecional | 30% | No es acumulable con otros descuentos | |
Docentes Tiempo Parcial | 10% | Hasta el 15% | 15% | No es acumulable con otros descuentos | |
Docentes Medio Tiempo | 10% | Hasta el 15% | 15% | No es acumulable con otros descuentos | |
Docentes de Cátedra | 10% | Hasta el 15% | 10% | No es acumulable con otros descuentos | |
Cónyugue y Familiares 2º grado de consanguinidad y 1º civil | 25% | 10% | No es acumulable con otros descuentos | ||
Familiares hasta 4º Grado | 15% | 10% | No es acumulable con otros descuentos | ||
RAMA JUDICIAL | |||||
Funcionarios, hijos y Cónyugues | 002 de 2020 | 15% | Solo para el programa de Derecho. No acumulable con otros descuentos | ||
Funcionarios, hijos y Cónyugues | 10% | 10% | Para los programas de pregrado. No acumulable con otros descuentos | ||
OTROS | |||||
Víctimas de Conflicto Armado | 028 de 2012 | 10% | No es acumulable con otros descuentos Inscripción Gratuita |
||
Funcionarios de la Cámara de Comercio | 013 de 2018 | 50% | 30% | No es acumulable con otros descuentos | |
Afiliados de la Cámara de Comercio-SEVILLA | Convenio 004 de 1 septiembre de 2021 | 10% | No es acumulable con otros descuentos. A excepcion de MED y Educación continua. | ||
BECAS COLEGIOS | |||||
Estudiantes I Semestre | No tiene resolución | Administración de Empresas 20% | Los estudiantes beneficiados serán seleccionados por el rector de cada colegio teniendo en cuenta factores como: Desempeño académico, resultados Saber 11. | ||
Ingeniería Industrial 30% | |||||
Psicología 15% | |||||
Derecho 20% | |||||
Estudiantes II Semestre | No tiene resolución | Administración de Empresas 40% | Los estudiantes beneficiados serán seleccionados por el rector de cada colegio teniendo en cuenta factores como: Desempeño académico, resultados Saber 11. | ||
Ingeniería Industrial 50% | |||||
Psicología 30% | |||||
Derecho 40% | |||||
BECA MEJORES ESTUDIANTES PREGRADO (NOCHE DE LOS MEJORES) | |||||
Para estudiante de pregrado | 50% | En caso de presentarse dos o más estudiantes con igual promedio académico en El tercer puesto, la beca del 50% se distribuirá en partes iguales. | |||
BECA EXCELENCIA ACADÉMICA PRUEBAS SABER 11° | |||||
Mejores bachilleres del departamento del Quindío | Promedio superior a 4,4 - 100% | Excepto el programa de medicina- Resol 034 de 2018 | |||
Promedio entre (4.2 y 4.4) - 75% | |||||
Promedio inferior a 4,2 y superior a 4,0 - 50% | |||||
Promedio inferior a 4,0 – pierde la beca | |||||
BECAS ESPECIALES | |||||
A criterio del Rector | 0008 de 2013 | Situaciones particulares que así lo ameriten. | |||
DESCUENTOS E INCENTIVOS (CONVENIOS EMPRESAS DE IMPACTO) | |||||
N° de personas de la misma empresa y organización | A partir de 2 personas - 5% | Descuentos en matrículas de pregrado | |||
3 a 4 personas - 7% | |||||
5 o más personas - 10% | |||||
Organización / Empresa de alto impacto | Funcionarios activos 10% | 10% adicional al descuento establecido por el número de personas de la misma organización o empresa. | Descuentos en matrículas de pregrado y educación Continua | ||
Hijos o conyugues de los funcionarios activos 10% | 10% | ||||
Asociados o Afiliados a la Empresa u organización (si aplica) | 5% | 10% | |||
DESCUENTOS PARA EGRESADOS | |||||
Egresados Graduados | 15% | 20% | |||
DESCUENTO OCTAVA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL | |||||
Miembros de la 8ª. Brigada del Ejército | 10% | 10% | Aplica para miembros activos, retirados, ex secuestrados, heridos de combate al igual que hijo y conyugues | ||
DESCUENTO POLICIA NACIONAL | |||||
Miembros de la Policía Nacional | 10% | 10% | Aplica para miembros activos, retirados, ex secuestrados y heridos de combate al igual que hijo y conyugues | ||
DESCUENTO CÁMARA DE COMERCIO | |||||
Afiliados a la Cámara de Comercio de Armenia, sus cónyugues, hijos y nietos. | 15% | 15% | Aplica para afiliados a la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, al igual que hijos y conyugues | ||
PLAN REFERIDOS | |||||
El estudiante referente obtendrá por única vez el incentivo por cada estudiante referido (matriculado) en el I semestre | 015 de 2021 | 40% de un S.M.L.M.V | ROSARIO 3% |
|
El incentivo lo podrá destinar para el pago de cualquier derecho pecuniario a cargo. |
INCENTIVO GRUPO EMPRESARIAL | |||||
Propietarios, socios, colaboradores, hijos y cónyuges. (Grupo de 10 o más personas de una misma empresa con interés en cursar pregrado) | 042 de 2023 | 30% |